Description
Tank Speedometer – Chrome Bezel – 4.5″
MLX – 2000 Series Gauge
Special Instructions: N/F 11 FLSTSE2 25PJL
N/F 11 FLSTSE2 25PJL
Includes an adjustable speedometer, bar-type tachometer, voltmeter, cylinder temp (when available), clock, gear position, odometer with two trip meters, service meter and hour meter plus security and low fuel indicators
Performs calculations and displays high speed/RPM recall, 0-60 timer, 1/4-mile time and speed
Display automatically dims for comfortable nighttime riding and brightens to a high-contrast mode for excellent visibility, even in direct sunlight
31 Illumination colors available
Made in the U.S.A.
’03 and older bikes require cut-and- slice hard wiring for installation.
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
American | VTwin Harley Davidson FLD Switchback | 2012 |
American | VTwin Harley Davidson FLDE Deluxe 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FLFB Fat Boy 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FLHC Heritage Classic 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FLHR Road King | 2014 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRXS Road King Special | 2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLRT Freewheeler | 2015 |
American | VTwin Harley Davidson FLS Softail Slim | 2012 |
American | VTwin Harley Davidson FLSB Sport Glide 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FLSL Softail Slim 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 2011 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 2011 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTFB Fat Boy Lo | 2011 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 2011 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTSB Cross Bones | 2011 |
American | VTwin Harley Davidson FXBB Street Bob 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FXBBS Street Bob 114 | 2021 |
American | VTwin Harley Davidson FXBR Breakout 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FXBR Breakout 117 | 2023 |
American | VTwin Harley Davidson FXBRS Breakout 114 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FXCWC Rocker C | 2011 |
American | VTwin Harley Davidson FXDC Super Glide Custom | 2012 |
American | VTwin Harley Davidson FXDF Fat Bob | 2012 |
American | VTwin Harley Davidson FXDL Low Rider | 2014 |
American | VTwin Harley Davidson FXDRS FXDR 114 | 2019 |
American | VTwin Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 |
American | VTwin Harley Davidson FXFB Fat Bob 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FXLR Low Rider 107 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson FXLRS Low Rider S 114 | 2020 |
American | VTwin Harley Davidson FXLRS Low Rider S 117 | 2022 |
American | VTwin Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 | 2022 |
American | VTwin Harley Davidson FXRST Low Rider El Diablo 117 | 2022 |
American | VTwin Harley Davidson FXS Blackline | 2011 |
American | VTwin Harley Davidson FXSB Breakout | 2013 |
American | VTwin Harley Davidson FXST Softail Standard 107 | 2020 |
Reviews
There are no reviews yet.