Description
Twinring Rear Sprocket – 50 Tooth – BlueTwinring Rear SprocketSpecial Instructions: N/F HONDA APPLICATIONS 02JDSN/F HONDA APPLICATIONS 02JDSInner ring is the same high strength Ultralight 7075 T-6 aluminum used for the standard Renthal sprocketOuter ring is electro-less nickel coated steel for ultimate durability and is designed with the minimum amount of material to keep weight downThe outer ring is expanded at 200C and then fitted over the inner; this interference fit combined with the wave pattern ensures a permanent bond for the life of the chainwheelThe flat socket head screws add additional strength to the chainwheel during side impacts and eliminates contact with the chain guideSelf cleaning mud grooves between each tooth prevent dirt build upand reduce chainwheel wear and weightWill outlast a standard all aluminum sprocket by 3 times, yet is much lighter than an all steel rear sprocketFitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
ATV | KTM 450 XC | 2008-2010 |
ATV | KTM 450SX | 2009-2010 |
ATV | KTM 505SX | 2009-2010 |
ATV | KTM 525 XC | 2008-2010 |
Offroad | Honda CR125M | 1974-1978 |
Offroad | Honda CR125R | 1979-2007 |
Offroad | Honda CR250M | 1973-1976 |
Offroad | Honda CR250R | 1978-2007 |
Offroad | Honda CR450R | 1981 |
Offroad | Honda CR480R | 1982-1983 |
Offroad | Honda CR500R | 1984-2001 |
Offroad | Honda CRF150F | 2003-2009 |
Offroad | Honda CRF150R | 2007-2009 |
Offroad | Honda CRF150R Expert | 2007-2009 |
Offroad | Honda CRF230F | 2003-2009 |
Offroad | Honda CRF230L | 2008-2009 |
Offroad | Honda CRF230M | 2009 |
Offroad | Honda CRF250L | 2013-2015 |
Offroad | Honda CRF250R | 2004-2016 |
Offroad | Honda CRF250X | 2004-2009 |
Offroad | Honda CRF450R | 2002-2016 |
Offroad | Honda CRF450X | 2005-2009 |
Offroad | Honda XR250R | 1990-2004 |
Offroad | Honda XR400R | 1996-2004 |
Offroad | Honda XR650R | 2000-2007 |
Offroad | Husaberg FE250 | 2014 |
Offroad | Husaberg FE350 | 2014 |
Offroad | Husaberg FE450 | 2014 |
Offroad | Husaberg FE501 | 2014 |
Offroad | Husaberg TE250 | 2014 |
Offroad | Husaberg TE300 | 2014 |
Offroad | Husqvarna FC250 | 2014-2023 |
Offroad | Husqvarna FC350 | 2014-2023 |
Offroad | Husqvarna FC450 | 2014-2023 |
Offroad | Husqvarna FE250 | 2014-2019 |
Offroad | Husqvarna FE350 | 2014-2022 |
Offroad | Husqvarna FE350S | 2016 |
Offroad | Husqvarna FE450 | 2014-2019 |
Offroad | Husqvarna FE501 | 2014-2022 |
Offroad | Husqvarna FE501S | 2016 |
Offroad | Husqvarna TC125 | 2014-2023 |
Offroad | Husqvarna TC250 | 2014-2023 |
Offroad | Husqvarna TE125 | 2014-2016 |
Offroad | Husqvarna TE250 | 2014-2018 |
Offroad | Husqvarna TE300 | 2014-2018 |
Offroad | KTM 125 DXC | 1991-1992 |
Offroad | KTM 125 EGS | 1992-1999 |
Offroad | KTM 125 EXC | 1991-2007 |
Offroad | KTM 125 EXE | 2000-2001 |
Offroad | KTM 125 MX | 1991 |
Offroad | KTM 125 SX | 1992-2021 |
Offroad | KTM 125 SXS | 2000-2008 |
Offroad | KTM 125 XC | 2021 |
Offroad | KTM 144 SX | 2007-2008 |
Offroad | KTM 150 SX | 2008-2021 |
Offroad | KTM 150 XC | 2010-2014 |
Offroad | KTM 150 XC-W | 2017-2019 |
Offroad | KTM 150 XC-W TPI | 2020-2021 |
Offroad | KTM 200 EGS | 1998-1999 |
Offroad | KTM 200 EXC | 1998-2005 |
Offroad | KTM 200 MXC | 1998-2003 |
Offroad | KTM 200 SX | 1998-2004 |
Offroad | KTM 200 XC | 2006-2009 |
Offroad | KTM 250 DXC | 1991 |
Offroad | KTM 250 EGS | 1991-1999 |
Offroad | KTM 250 EXC | 1991-2005 |
Offroad | KTM 250 EXC-F | 2017-2019 |
Offroad | KTM 250 MX | 1991 |
Offroad | KTM 250 SX | 1992-2021 |
Offroad | KTM 250 SX-F | 2005-2021 |
Offroad | KTM 250 SX-F Factory Edition | 2016 |
Offroad | KTM 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
Offroad | KTM 250 SXS | 2000-2007 |
Offroad | KTM 250 SXS-F | 2006-2008 |
Offroad | KTM 250 TXC | 1992 |
Offroad | KTM 250 XC | 2006-2019 |
Offroad | KTM 250 XC TPI | 2020-2021 |
Offroad | KTM 250 XC-F | 2007-2009 |
Offroad | KTM 250 XC-W | 2006-2018 |
Offroad | KTM 250 XCF-W | 2006-2016 |
Offroad | KTM 300 DXC | 1991-1992 |
Offroad | KTM 300 EGS | 1991-1999 |
Offroad | KTM 300 EXC | 1991-2005 |
Offroad | KTM 300 MX | 1991 |
Offroad | KTM 300 MXC | 1991-2005 |
Offroad | KTM 300 SX | 1992-1996 |
Offroad | KTM 300 TXC | 1991-1992 |
Offroad | KTM 300 XC | 2006-2019 |
Offroad | KTM 300 XC TPI | 2020-2021 |
Offroad | KTM 300 XC-W | 2006-2018 |
Offroad | KTM 350 EGS | 1991 |
Offroad | KTM 350 EXC | 1991 |
Offroad | KTM 350 EXC-F | 2012-2021 |
Offroad | KTM 350 MX | 1991 |
Offroad | KTM 350 SX-F | 2011-2021 |
Offroad | KTM 350 XC-F | 2012-2021 |
Offroad | KTM 350 XCF-W | 2012-2016 |
Offroad | KTM 360 EGS | 1996-1997 |
Offroad | KTM 360 EXC | 1996-1997 |
Offroad | KTM 360 MXC | 1996-1997 |
Offroad | KTM 360 SX | 1996-1997 |
Offroad | KTM 380 EGS | 1998-1999 |
Offroad | KTM 380 EXC | 1998-2002 |
Offroad | KTM 380 MXC | 1998-2002 |
Offroad | KTM 380 SX | 1998-2002 |
Offroad | KTM 400 EGS | 1996-1997 |
Offroad | KTM 400 EXC | 2000-2006 |
Offroad | KTM 400 LC4 | 1998-2001 |
Offroad | KTM 400 LSE | 1997-1998 |
Offroad | KTM 400 MXC | 2001-2002 |
Offroad | KTM 400 RXC | 1996-1998 |
Offroad | KTM 400 SC | 1995-2000 |
Offroad | KTM 400 SX | 1998-2002 |
Offroad | KTM 400 SXC | 1997-2000 |
Offroad | KTM 400 TXC | 1998 |
Offroad | KTM 400 XC-W | 2007 |
Offroad | KTM 440 EXC | 1994-1995 |
Offroad | KTM 440 SX | 1994 |
Offroad | KTM 450 EXC | 2003-2005 |
Offroad | KTM 450 MXC | 2003-2005 |
Offroad | KTM 450 SMR | 2005-2009 |
Offroad | KTM 450 SMS | 2004 |
Offroad | KTM 450 SX-F | 2003-2021 |
Offroad | KTM 450 SXS | 2003-2008 |
Offroad | KTM 450 XC-F | 2006-2009 |
Offroad | KTM 450 XC-W | 2006-2016 |
Offroad | KTM 500 EXC | 1992 |
Offroad | KTM 500 EXC-F | 2017-2021 |
Offroad | KTM 500 SX | 1992-1993 |
Offroad | KTM 500 XC-W | 2012-2016 |
Offroad | KTM 500 XCF-W | 2020-2021 |
Offroad | KTM 505 SX-F | 2008 |
Offroad | KTM 505 XC-F | 2008-2009 |
Offroad | KTM 520 EXC | 2000-2002 |
Offroad | KTM 520 MXC | 2000-2002 |
Offroad | KTM 520 SX | 2000-2002 |
Offroad | KTM 525 EXC | 2003-2006 |
Offroad | KTM 525 EXC-G | 2006-2007 |
Offroad | KTM 525 MXC | 2003-2005 |
Offroad | KTM 525 SMR | 2004-2006 |
Offroad | KTM 525 SX | 2003-2006 |
Offroad | KTM 525 XC-G | 2006-2007 |
Offroad | KTM 525 XC-W | 2007 |
Offroad | KTM 530 EXC-R | 2008-2011 |
Offroad | KTM 530 XC-W | 2008-2011 |
Street | KTM 400 Duke | 1994-1995 |
Reviews
There are no reviews yet.