Description
Wheel – Hurricane – Front/Rear – Black – 12×7 – 4/110 – 2+5Hurricane WheelSpecial Instructions: CENTER CAP INCLUDED ?02JBCCENTER CAP INCLUDED ?02JBCITP exclusive Rock Armor inner wheel lip provides unequaled structural integrityFeatures eight sets of X-shaped wheel spokes for exceptional strengthManufactured from heavy-duty aluminum alloyIncludes center cap and valve stem1200 lb. load ratingFitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
ATV | Bombardier Quest 500 4X4 | 2002 |
ATV | Bombardier Quest 500 4×4 XT | 2002 |
ATV | Bombardier Quest 650 4×4 | 2002 |
ATV | Bombardier Quest 650 4×4 Max | 2004 |
ATV | Bombardier Quest 650 4×4 XT | 2002 |
ATV | Bombardier Traxter 500 4×4 Auto | 1999 |
ATV | Bombardier Traxter 500 4×4 Auto XT | 2001 |
ATV | Bombardier Traxter 500 Auto 4×4 CVT | 2005 |
ATV | Bombardier Traxter 500 XL | 1999 |
ATV | Bombardier Traxter 650 4×4 Auto CVT | 2005 |
ATV | Bombardier Traxter 650 4×4 Auto CVT XT | 2005 |
ATV | Bombardier Traxter Max 500 4×4 Auto | 2003 |
ATV | Bombardier Traxter Max 500 4×4 Auto XT | 2004 |
ATV | Bombardier Traxter Max 650 4×4 Auto CVT | 2005 |
ATV | Bombardier Traxter Max 650 4×4 Auto CVT XT | 2005 |
ATV | Honda TRX300 FourTrax | 1989 |
ATV | Honda TRX300EX Sportrax | 1993 |
ATV | Honda TRX300FW FourTrax 4×4 | 1990 |
ATV | Honda TRX350FE FourTrax Rancher 4×4 ES | 2000 |
ATV | Honda TRX350FM FourTrax Rancher 4X4 | 2000 |
ATV | Honda TRX350TE FourTrax Rancher ES | 2000 |
ATV | Honda TRX350TM FourTrax Rancher | 2000 |
ATV | Honda TRX400FA FourTrax Rancher AT | 2004 |
ATV | Honda TRX400FGA FourTrax Rancher AT GPScape | 2004 |
ATV | Honda TRX400FW Foreman 4×4 | 1996 |
ATV | Honda TRX420FA Rancher AT | 2009 |
ATV | Honda TRX420FA1 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT | 2014 |
ATV | Honda TRX420FA2 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX420FA5 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT IRS | 2015 |
ATV | Honda TRX420FA6 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT IRS EPS | 2015 |
ATV | Honda TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES | 2007 |
ATV | Honda TRX420FE1 FourTrax Rancher 4×4 ES | 2014 |
ATV | Honda TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 | 2007 |
ATV | Honda TRX420FM1 FourTrax Rancher 4×4 | 2014 |
ATV | Honda TRX420FM2 FourTrax Rancher 4×4 with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX420FPA Rancher AT 4×4 w/ Power Steering | 2009 |
ATV | Honda TRX420FPE Rancher ES 4×4 w/ Power Steering | 2009 |
ATV | Honda TRX420FPM Rancher 4×4 w/ Power Steering | 2009 |
ATV | Honda TRX420TE FourTrax Rancher ES | 2007 |
ATV | Honda TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | 2014 |
ATV | Honda TRX420TM FourTrax Rancher | 2007 |
ATV | Honda TRX420TM1 FourTrax Rancher | 2014 |
ATV | Honda TRX450FE FourTrax Foreman ES | 1998 |
ATV | Honda TRX450FM FourTrax Foreman S | 1998 |
ATV | Honda TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon | 2001 |
ATV | Honda TRX500FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT | 2015 |
ATV | Honda TRX500FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS | 2015 |
ATV | Honda TRX500FA6D FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS D | 2015 |
ATV | Honda TRX500FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DL | 2016 |
ATV | Honda TRX500FE FourTrax Foreman 4×4 ES | 2005 |
ATV | Honda TRX500FE1 FourTrax Foreman 4×4 ES | 2014 |
ATV | Honda TRX500FE2 FourTrax Foreman 4×4 ES with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX500FGA FourTrax Foreman Rubicon GPScape | 2004 |
ATV | Honda TRX500FM FourTrax Foreman 4×4 | 2005 |
ATV | Honda TRX500FM1 FourTrax Foreman 4×4 | 2014 |
ATV | Honda TRX500FM2 FourTrax Foreman 4×4 with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX500FM5 FourTrax Foreman Rubicon | 2015 |
ATV | Honda TRX500FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS | 2015 |
ATV | Honda TRX500FM6D FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2015 |
ATV | Honda TRX500FM7 FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2016 |
ATV | Honda TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS | 2009 |
ATV | Honda TRX500FPE FourTrax Foreman 4×4 ES w/Power Steering | 2007 |
ATV | Honda TRX500FPM FourTrax Foreman 4×4 w/ Power Steering | 2008 |
ATV | Honda TRX500TM FourTrax Foreman | 2005 |
ATV | Suzuki LT-A400F Eiger 4×4 Auto | 2002 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad AS | 2008 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi | 2011 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi LE | 2014 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi SE | 2017 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi+ | 2019 |
ATV | Suzuki LT-A500 KingQuad AXi | 2011 |
ATV | Suzuki LT-A500 KingQuad AXi Power Steering | 2009 |
ATV | Suzuki LT-A500 KingQuad AXi Power Steering SE | 2016 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FS | 2008 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FSi | 2011 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FSi LE | 2014 |
ATV | Suzuki LT-F500F Vinson 500 4×4 | 2003 |
ATV | Yamaha YFM350 Bruin Auto 2×4 | 2004 |
ATV | Yamaha YFM350 Grizzly 4×4 Auto | 2007 |
ATV | Yamaha YFM350F Wolverine 4×4 | 1995 |
ATV | Yamaha YFM350FA Bruin Auto 4×4 | 2004 |
ATV | Yamaha YFM350FW Big Bear 4×4 | 1987 |
ATV | Yamaha YFM350U Big Bear 2×4 | 1996 |
ATV | Yamaha YFM400 Big Bear 2×4 | 2000 |
ATV | Yamaha YFM400 Big Bear 4×4 | 2000 |
ATV | Yamaha YFM400F Kodiak 4×4 | 1993 |
ATV | Yamaha YFM450F Kodiak Auto 4×4 | 2003 |
ATV | Yamaha YFM450FX Wolverine 4×4 | 2006 |
ATV | Yamaha YFM600FW Grizzly 4×4 | 1998 |
Reviews
There are no reviews yet.