Description
Xtreme Tank Pad – Carbon
Universal Tank Pad
High-quality plastic material
Fits most bikes on the market
Impact-Resistant
Protection against scratches and UV rays
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
American | VTwin Harley Davidson XL1200NS Iron 1200 | 2018 |
American | VTwin Harley Davidson XL883N Iron 883 | 2020 |
American | VTwin Indian FTR | 2022 |
American | VTwin Indian FTR 1200 | 2019 |
American | VTwin Indian FTR 1200 S | 2019 |
American | VTwin Indian FTR Rally | 2023 |
American | VTwin Indian FTR S | 2022 |
American | VTwin Indian Scout | 2015 |
American | VTwin Indian Scout Bobber | 2018 |
American | VTwin Indian Scout Bobber Twenty | 2020 |
American | VTwin Indian Scout Sixty | 2016 |
Offroad | Husqvarna 701 Enduro | 2020 |
Offroad | Husqvarna 701 Supermoto | 2016 |
Offroad | KTM 1290 Super Adventure R | 2017 |
Offroad | KTM 1290 Super Adventure S | 2018 |
Offroad | KTM 690 Enduro R | 2019 |
Offroad | KTM 690 SMC-R | 2019 |
Offroad | KTM 790 Adventure | 2019 |
Offroad | KTM 790 Adventure R | 2019 |
Scooters | BMW C650GT | 2016 |
Scooters | KYMCO AK550 | 2021 |
Scooters | Suzuki AN400 Burgman ABS | 2018 |
Street | Aprilia Dorsoduro 900 | 2017 |
Street | Aprilia RS 660 | 2021 |
Street | Aprilia RSV4 1100 | 2022 |
Street | Aprilia RSV4 1100 Factory | 2022 |
Street | Aprilia RSV4 RR | 2016 |
Street | Aprilia Shiver 900 | 2017 |
Street | Aprilia Tuono 660 | 2021 |
Street | Aprilia Tuono 660 Factory | 2022 |
Street | Aprilia Tuono V4 | 2022 |
Street | Aprilia Tuono V4 1100 Factory | 2018 |
Street | Aprilia Tuono V4 1100 Factory ABS | 2015 |
Street | Aprilia Tuono V4 1100 RR ABS | 2015 |
Street | BMW F750GS | 2019 |
Street | BMW F850GS | 2019 |
Street | BMW F850GS Adventure | 2019 |
Street | BMW F900R | 2020 |
Street | BMW F900XR | 2020 |
Street | BMW G310GS | 2018 |
Street | BMW G310R | 2016 |
Street | BMW K1600 Grand America | 2018 |
Street | BMW K1600B | 2018 |
Street | BMW K1600GT | 2011 |
Street | BMW K1600GTL | 2011 |
Street | BMW R nine T | 2014 |
Street | BMW R nine T Pure | 2017 |
Street | BMW R nine T Scrambler | 2016 |
Street | BMW R nine T Urban G/S | 2018 |
Street | BMW R1250GS | 2019 |
Street | BMW R1250GS Adventure | 2019 |
Street | BMW R1250R | 2020 |
Street | BMW R1250RS | 2020 |
Street | BMW R1250RT | 2019 |
Street | BMW S1000R | 2014 |
Street | BMW S1000RR | 2010 |
Street | BMW S1000XR | 2016 |
Street | Ducati Diavel 1260 | 2019 |
Street | Ducati Diavel 1260 S | 2019 |
Street | Ducati Hypermotard 950 | 2019 |
Street | Ducati Hypermotard 950 SP | 2019 |
Street | Ducati Monster 1200 | 2014 |
Street | Ducati Monster 1200 S | 2014 |
Street | Ducati Monster 797+ | 2018 |
Street | Ducati Monster 821 | 2019 |
Street | Ducati Monster 821 Stealth | 2019 |
Street | Ducati Multistrada 1260 | 2018 |
Street | Ducati Multistrada 1260 S | 2018 |
Street | Ducati Multistrada 950 | 2017 |
Street | Ducati Multistrada 950 S Spoked Wheels | 2019 |
Street | Ducati Multistrada V4 | 2021 |
Street | Ducati Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 |
Street | Ducati Multistrada V4 Rally | 2023 |
Street | Ducati Multistrada V4 S | 2021 |
Street | Ducati Multistrada V4 S Sport | 2021 |
Street | Ducati Panigale V2 | 2020 |
Street | Ducati Panigale V2 Bayliss | 2022 |
Street | Ducati Panigale V4 | 2018 |
Street | Ducati Panigale V4 R | 2020 |
Street | Ducati Panigale V4 S | 2018 |
Street | Ducati Panigale V4 SP2 | 2023 |
Street | Ducati Scrambler 1100 Sport | 2018 |
Street | Ducati Scrambler 1100 Sport PRO | 2022 |
Street | Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO | 2022 |
Street | Ducati Scrambler Cafe Racer | 2017 |
Street | Ducati Scrambler Desert Sled | 2017 |
Street | Ducati Scrambler Full Throttle | 2015 |
Street | Ducati Scrambler Icon | 2015 |
Street | Ducati Scrambler Icon Dark | 2022 |
Street | Ducati Scrambler Nightshift | 2022 |
Street | Ducati Scrambler Sixty2 | 2016 |
Street | Ducati Scrambler Urban Motard | 2022 |
Street | Ducati Super Sport | 2017 |
Street | Ducati Super Sport S | 2017 |
Street | Ducati SuperSport 950 | 2021 |
Street | Ducati SuperSport 950 S | 2021 |
Street | Ducati XDiavel Black Star | 2021 |
Street | Honda CB1000R | 2011 |
Street | Honda CB1000R Black Edition | 2021 |
Street | Honda CB300R | 2019 |
Street | Honda CB300R ABS | 2019 |
Street | Honda CB500F | 2013 |
Street | Honda CB500F ABS | 2013 |
Street | Honda CB500X | 2013 |
Street | Honda CB500X ABS | 2013 |
Street | Honda CB650R ABS | 2019 |
Street | Honda CBR10SPM CBR1000RR-R Fireblade SP | 2021 |
Street | Honda CBR500R | 2018 |
Street | Honda CBR500R ABS | 2018 |
Street | Honda CBR600RR | 2003 |
Street | Honda CBR650R ABS | 2019 |
Street | Honda CMX1100 Rebel 1100 | 2021 |
Street | Honda CMX300 Rebel 300 | 2017 |
Street | Honda CMX500 Rebel 500 ABS | 2017 |
Street | Honda GL1800 Gold Wing | 2018 |
Street | Honda GL1800 Gold Wing Tour | 2018 |
Street | Honda GL1800 Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | 2020 |
Street | Honda GL1800 Gold Wing Tour Automatic DCT | 2020 |
Street | Honda Grom 125 | 2014 |
Street | Honda NC750X | 2018 |
Street | Honda NC750X DCT | 2021 |
Street | Husqvarna Svartpilen 401 | 2018 |
Street | Husqvarna Svartpilen 701 | 2019 |
Street | Husqvarna Vitpilen 401 | 2018 |
Street | Husqvarna Vitpilen 701 | 2018 |
Street | KTM 1290 Super Duke GT | 2017 |
Street | KTM 1290 Super Duke R | 2014 |
Street | KTM 1290 Super Duke R EVO | 2023 |
Street | KTM 390 Duke | 2015 |
Street | KTM 790 Duke | 2018 |
Street | KTM 890 Duke | 2021 |
Street | KTM 890 Duke R | 2020 |
Street | KTM RC 390 | 2015 |
Street | KYMCO K-Pipe 125 | 2017 |
Street | Kawasaki BR125 Z125 PRO | 2019 |
Street | Kawasaki EJ800 W800 | 2020 |
Street | Kawasaki EJ800 W800 Cafe | 2020 |
Street | Kawasaki EN650 Vulcan S | 2015 |
Street | Kawasaki EN650 Vulcan S ABS | 2015 |
Street | Kawasaki EN650 Vulcan S ABS Cafe | 2017 |
Street | Kawasaki ER400 Z400 ABS | 2019 |
Street | Kawasaki ER650 Z650 | 2017 |
Street | Kawasaki ER650 Z650 ABS | 2017 |
Street | Kawasaki ER650 Z650RS | 2022 |
Street | Kawasaki EX400 Ninja 400 | 2018 |
Street | Kawasaki EX400 Ninja 400 ABS | 2018 |
Street | Kawasaki EX650 Ninja 650 | 2022 |
Street | Kawasaki EX650 Ninja 650 ABS | 2017 |
Street | Kawasaki EX650 Ninja 650 KRT Edition | 2020 |
Street | Kawasaki KLE300 Versys-X 300 | 2023 |
Street | Kawasaki KLE300 Versys-X 300 ABS | 2017 |
Street | Kawasaki KLE650 Versys ABS LT | 2015 |
Street | Kawasaki KLZ1000 Versys LT | 2015 |
Street | Kawasaki KLZ1000 Versys SE LT+ | 2019 |
Street | Kawasaki ZG1400 Concours ABS | 2008 |
Street | Kawasaki ZR900 Z900 | 2017 |
Street | Kawasaki ZR900 Z900 ABS | 2017 |
Street | Kawasaki ZR900 Z900 SE | 2022 |
Street | Kawasaki ZR900 Z900RS | 2018 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja 1000SX | 2020 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 | 2015 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 Carbon | 2018 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 SX SE+ | 2019 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R | 2004 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | 2016 |
Street | Kawasaki ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | 2013 |
Street | Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R | 2013 |
Street | Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R ABS | 2013 |
Street | Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition | 2019 |
Street | Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R KRT Edition | 2022 |
Street | MV Agusta Brutale 1000 RR | 2020 |
Street | MV Agusta Brutale 1000 RS | 2023 |
Street | MV Agusta Brutale 800 RR | 2019 |
Street | MV Agusta Brutale 800 RR SCS | 2020 |
Street | MV Agusta Dragster 800 RR | 2019 |
Street | MV Agusta F3 675 | 2012 |
Street | MV Agusta F3 800 | 2017 |
Street | MV Agusta F3 800 RC | 2017 |
Street | MV Agusta Turismo Veloce Lusso 800 | 2017 |
Street | Suzuki DL1050 V-Strom 1050 | 2020 |
Street | Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS | 2007 |
Street | Suzuki DL650A V-Strom 650XT | 2018 |
Street | Suzuki DL650A V-Strom 650XT Adventure | 2020 |
Street | Suzuki DL800 V-Strom 800DE | 2023 |
Street | Suzuki GSX-R1000 | 2016 |
Street | Suzuki GSX-R600 | 1998 |
Street | Suzuki GSX-R750 | 2000 |
Street | Suzuki GSX-S1000 | 2016 |
Street | Suzuki GSX-S1000 ABS | 2019 |
Street | Suzuki GSX-S1000F ABS | 2020 |
Street | Suzuki GSX-S1000GT | 2022 |
Street | Suzuki GSX-S1000GT+ | 2022 |
Street | Suzuki GSX-S1000S Katana | 2020 |
Street | Suzuki GSX-S750 | 2015 |
Street | Suzuki GSX-S750 ABS | 2019 |
Street | Suzuki GSX1300R Hayabusa | 2015 |
Street | Suzuki SV650 | 2004 |
Street | Suzuki SV650 ABS | 2017 |
Street | Triumph Bonneville Bobber | 2017 |
Street | Triumph Bonneville Bobber Black | 2018 |
Street | Triumph Bonneville Speedmaster | 2018 |
Street | Triumph Bonneville T100 | 2017 |
Street | Triumph Bonneville T120 | 2017 |
Street | Triumph Scrambler 1200 XC | 2019 |
Street | Triumph Scrambler 1200 XE | 2019 |
Street | Triumph Speed Triple 1200 RR | 2022 |
Street | Triumph Speed Triple 1200 RS | 2022 |
Street | Triumph Speed Triple RS | 2018 |
Street | Triumph Speed Triple S | 2016 |
Street | Triumph Street Scrambler | 2017 |
Street | Triumph Street Twin | 2017 |
Street | Triumph Tiger 900 | 2020 |
Street | Triumph Tiger 900 GT | 2020 |
Street | Triumph Tiger 900 GT Pro | 2020 |
Street | Triumph Tiger 900 Rally | 2020 |
Street | Triumph Tiger 900 Rally Pro | 2020 |
Street | Triumph Trident 660 | 2021 |
Street | Yamaha FJR1300ES | 2014 |
Street | Yamaha MT-03 | 2020 |
Street | Yamaha MT-07 | 2018 |
Street | Yamaha MT-09 | 2018 |
Street | Yamaha MT-09 SP | 2021 |
Street | Yamaha MT-10 | 2018 |
Street | Yamaha MT-10 SP | 2022 |
Street | Yamaha MTT9 Tracer 900 | 2019 |
Street | Yamaha MTT9 Tracer 900 GT | 2019 |
Street | Yamaha MXT9 NIKEN GT | 2019 |
Street | Yamaha XSR700 | 2018 |
Street | Yamaha XSR900 | 2016 |
Street | Yamaha XTZ07 Tenere 700 | 2021 |
Street | Yamaha XTZ1200 Super Tenere ES | 2017 |
Street | Yamaha XVS950 Bolt | 2014 |
Street | Yamaha XVS950 Bolt R-Spec | 2016 |
Street | Yamaha YZF-R1 | 2002 |
Street | Yamaha YZF-R1M | 2016 |
Street | Yamaha YZF-R3 | 2015 |
Street | Yamaha YZF-R3 ABS | 2018 |
Street | Yamaha YZF-R6 | 2017 |
Street | Yamaha YZF-R7 | 2022 |
Street | ZERO Zero S ZF7.2 | 2020 |
Reviews
There are no reviews yet.