Description
Rear Spring – Heavy Duty – Red – Spring Rate 140 lbs/inFront/Rear Linear Rate Shock SpringHigh-quality chrome silicon suspension springsHeavy-duty springs ideal for use with accessories that add weight, such as plows, winches, mowers, trailers, etc. and are 25-30% heavier than stockFitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
ATV | Polaris Diesel (455cc) | 1999 |
ATV | Polaris Sportsman 335 | 1999 |
ATV | Polaris Sportsman 400 | 2001 |
ATV | Polaris Sportsman 450 | 2006 |
ATV | Polaris Sportsman 500 4×4 | 1996 |
ATV | Polaris Sportsman 500 HO | 2001 |
ATV | Polaris Sportsman 600 | 2003 |
ATV | Polaris Sportsman 700 | 2002 |
ATV | Polaris Sportsman 700 EFI | 2005 |
ATV | Polaris Sportsman 800 EFI | 2005 |
ATV | Polaris Xplorer 500 4×4 | 1997 |
Reviews
There are no reviews yet.